ACADEMY
U-18 試合日程・スケジュール
スケジュール
※InternetExplorerではカレンダーを表示できないため、別のブラウザ(Chrome、Firefox)でご確認ください。
試合日程・結果
高円宮杯 JFA U-18サッカープリンスリーグ 【関東1部】
節 | 日程 | 時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
第1節 | 4/2(日) | 12:00 | 桐生第一高 | 太田市運動公園サッカー・ラグビー場 | ●2-3 |
第2節 | 4/9(日) | 12:00 | 帝京高校 | 明野いこいの杜グラウンド | ●1-3 |
第3節 | 4/15(土) | 14:00 | 健大高崎 | 明野いこいの杜グラウンド | ○2-0 |
第4節 | 4/22(土) | 11:00 | 鹿島学園高 | 鹿島学園高校G | ●1-2 |
第5節 | 5/6(土) | 13:30 | 浦和レッズ ユース | 大原サッカー場 | △0-0 |
第6節 | 5/13(土) | 13:00 | 矢板中央高 | 明野いこいの杜グラウンド | △1-1 |
第7節 | 5/21(日) | 13:00 | 三菱養和SC ユース | 明野いこいの杜グラウンド | ○2-1 |
第8節 | 6/24(土) | 11:00 | 鹿島アントラーズ ユース | カシマスタジアムサブグラウンド | ●2-4 |
第9節 | 7/2(日) | 10:00 | 東京ヴェルディ ユース | 明野いこいの杜グラウンド | ●1-4 |
第10節 | 9/2(土) | 10:00 | 桐生第一高 | 明野いこいの杜グラウンド | ●1-4 |
第11節 | 9/9(土) | 16:00 | 帝京高校 | 帝京千住総合G | ●1-2 |
第12節 | 9/16(土) | 14:00 | 健大高崎 | 高崎健康福祉大学高崎高校G | ●1-4 |
第13節 | 9/23(土・祝) | 13:00 | 鹿島学園高 | 明野いこいの杜グラウンド | |
第14節 | 9/30(土) | 14:00 | 浦和レッズ ユース | 明野いこいの杜グラウンド | |
第15節 | 10/7(土) | 14:00 | 矢板中央高 | 矢板中央高校東泉G | |
第16節 | 11/18(土) | 16:00 | 三菱養和SC ユース | 三菱養和会巣鴨スポーツセンターG | |
第17節 | 11/25(土) | 13:00 | 鹿島アントラーズ ユース | 明野いこいの杜グラウンド | |
第18節 | 12/3(日) | 13:30 | 東京ヴェルディ ユース | ヴェルディグラウンド |
第47回 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)関東大会 ノックアウトステージ
節 | 日程 | 時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 5/24(水) | 18:30 | SC相模原 | 明野いこいの杜グラウンド | ○3-1 |
2回戦 | 5/28(日) | 15:00 | 浦和レッズ ユース | レッズランド | ●0-3 |
3回戦 | 6/4(日) | 13:30 | 横河武蔵野FC ユース | SFAフットボールセンター | ○4-1 |
4回戦 | 6/10(土) | 11:00 | 栃木SC U-18 | コーエイ前橋フットボールセンター | ●1-5 |
5回戦 | 6/11(日) | 15:00 | 三菱養和SC ユース | 駒沢公園補助競技場 |
○1-1 (PK7-6) |
2023Jユースリーグ 第30回Jリーグユース選手権
節 | 日程 | 時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
第1節 | 6/18(日) | 13:30 | 湘南ベルマーレ ユース | 明野いこいの杜グラウンド | ○5-3 |
2023第47回 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)
節 | 日程 | 時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
第1節 | 7/23(日) | 08:45 | V・ファーレン長崎U-18 | 大渡緑地多目的広場 | ●1-2 |
第2節 | 7/24(月) | 08:45 | 川崎フロンターレ U18 | コーエイ前橋フットボールセンター | ●0-1 |
第3節 | 7/25(火) | 08:45 | ヴィッセル神戸U-18 | 渋川市総合運動公園陸上競技場 | ○4-0 |
高円宮杯JFAU-18サッカーリーグ2023山梨(1部)
節 | 日程 | 時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
第1節 | 4/1(土) | 10:00 | 日本航空高 | 日本航空高校G | ●0-3 |
第2節 | 4/8(土) | 16:45 | 甲府商業高 | 明野いこいの杜グラウンド | ●1-2 |
第3節 | 4/15(土) | 10:00 | 東海大甲府高 | 東海大甲府G | ●0-3 |
第4節 | 4/22(土) | 10:00 | 駿台甲府高 | 明野いこいの杜グラウンド | ●1-4 |
第5節 | 5/20(土) | 12:15 | 甲府工業高 | 東海大甲府G | ○3-2 |
第6節 | 6/24(土) | 09:30 | 韮崎高 | グリーンフィールド穂坂 | ●1-3 |
第7節 | 7/1(土) | 09:00 | 山梨学院高B | 山梨学院高グラウンド | △2-2 |
第8節 | 7/8(土) | 10:00 | 帝京第三高 | 帝京第三高校G | ●2-4 |
第9節 | 7/15(土) | 09:30 | 笛吹高 | 明野いこいの杜グラウンド | ○2-0 |
第10節 | 8/26(土) | 09:30 | 日本航空高 | 明野いこいの杜グラウンド | ○2-1 |
第11節 | 9/2(土) | 15:00 | 甲府商業高 | 明野いこいの杜グラウンド | ○2-1 |
第12節 | 9/9(土) | 15:00 | 東海大甲府高 | 東海大甲府G | ○1-0 |
第13節 | 9/16(土) | 11:45 | 駿台甲府高 | グリーンフィールド穂坂 | ●1-2 |
第14節 | 9/23(土・祝) | 12:15 | 甲府工業高 | 東海大甲府G | |
第15節 | 9/30(土) | 09:30 | 韮崎高 | グリーンフィールド穂坂 | |
第16節 | 11/19(日) | 10:00 | 山梨学院高B | 山梨学院高グラウンド | |
第17節 | 11/25(土) | 10:00 | 帝京第三高 | 帝京第三高校G | |
第18節 | 12/2(土) | 12:15 | 笛吹高 | 帝京第三高校G |
2023イギョラ杯 国際親善ユースサッカー
節 | 日程 | 時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
予選第1試合 | 3/19(日) | 12:30 | 日体大柏 | 東京朝鮮G | ○2-1 |
予選第2試合 | 3/19(日) | 15:30 | 藤枝明誠 | 東京朝鮮G | ○2-1 |
予選第3試合 | 3/20(月) | 12:30 | 東京朝鮮高 | 東京朝鮮G | ○3-0 |
予選第4試合 | 3/20(月) | 15:30 | 京都サンガF.C. U-18 | 東京朝鮮G | ●1-2 |
順位決定戦 | 3/21(火・祝) | 12:30 | 習志野高 | 赤羽スポーツG | △1-1 |