TICKET
グレード変更サービス
お手持ちのチケットを差額・手数料を払うと別の席種に変更できるサービスです。
「間違えて違う席種を買ってしまった!」「会員だけど、今日は別の席種で観たい!」という方にお勧めです!
アップグレード
チケットのグレードを上げることができます。
お手持ちのチケットと、変更希望のチケットの差額(前売券→前売券)をお支払いいただきます。
ダウングレード
チケットのグレードを下げることができます。
チケット1枚につき、引換手数料100円をお支払いいただきます。
引換方法
試合当日、<メインスタンド前 グレード変更受付>へチケット・会員証を持ってお越しください。
シーズンシート会員の方は、会員番号・氏名・会員席種をご記入いただきます。
【受付時間】
キックオフ3時間前~試合終了
【料金表】
グレード変更 料金表(一般)
変更希望席 | メイン指定席 | バック指定席 | メイン自由席 | バック自由席 | ホーム自由席 | ビジター自由席 | |||||||
手持チケット | 大人 | 小中高 | 大人 | 小中高 | 大人 | 小中高 | 大人 | 小中高 | 大人 | 小中高 | 大人 | 小中高 | |
メイン指定席 | 大人 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
小中高 | 2,000 | 100 | 1,500 | 100 | 1,000 | 100 | 400 | 100 | 400 | 100 | |||
バック指定席 | 大人 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
小中高 | 2,700 | 200 | 1,700 | 100 | 1,200 | 100 | 600 | 100 | 600 | 100 | |||
メイン自由席 | 大人 | 1,000 | 100 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
小中高 | 2,800 | 300 | 2,300 | 100 | 1,800 | 1,300 | 100 | 700 | 100 | 700 | 100 | ||
バック自由席 | 大人 | 1,500 | 100 | 1,000 | 100 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
小中高 | 3,200 | 700 | 2,700 | 500 | 2,200 | 400 | 1,700 | 1,100 | 100 | 1,100 | 100 | ||
ホーム自由席 | 大人 | 2,100 | 100 | 1,600 | 100 | 1,100 | 100 | 600 | 100 | 100 | 100 | ||
小中高 | 3,500 | 1,000 | 3,000 | 800 | 2,500 | 700 | 2,000 | 300 | 1,400 | 1,400 | 100 | ||
ビジター自由席 | 大人 | 2,100 | 100 | 1,600 | 100 | 1,100 | 100 | 600 | 100 | 100 | 100 | ||
小中高 | 3,500 | 1,000 | 3,000 | 800 | 2,500 | 700 | 2,000 | 300 | 1,400 | 100 | 1,400 |
【料金表】
グレード変更 料金表(会員価格)
変更希望席 | メイン指定席 | バック指定席 | メイン自由席 | バック自由席 | ホーム自由席 | ビジター自由席 | |||||||
手持チケット | 大人 | 小中高 | 大人 | 小中高 | 大人 | 小中高 | 大人 | 小中高 | 大人 | 小中高 | 大人 | 小中高 | |
メイン指定席 | 大人 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
小中高 | 1,700 | 100 | 1,200 | 100 | 700 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
バック指定席 | 大人 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
小中高 | 2,400 | 200 | 1,400 | 100 | 900 | 100 | 300 | 100 | 300 | 100 | |||
メイン自由席 | 大人 | 1,000 | 100 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
小中高 | 2,500 | 300 | 2,000 | 100 | 1,500 | 1,000 | 100 | 400 | 100 | 400 | 100 | ||
バック自由席 | 大人 | 1,500 | 100 | 1,000 | 100 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
小中高 | 2,900 | 700 | 2,400 | 500 | 1,900 | 400 | 1,400 | 800 | 100 | 800 | 100 | ||
ホーム自由席 | 大人 | 2,100 | 100 | 1,600 | 100 | 1,100 | 100 | 600 | 100 | 100 | 100 | ||
小中高 | 3,200 | 1,000 | 2,700 | 800 | 2,200 | 700 | 1,700 | 300 | 1,100 | 1,100 | 100 | ||
ビジター自由席 | 大人 | 2,100 | 100 | 1,600 | 100 | 1,100 | 100 | 600 | 100 | 100 | 100 | ||
小中高 | 3,200 | 1,000 | 2,700 | 800 | 2,200 | 700 | 1,700 | 300 | 1,100 | 100 | 1,100 |
ご注意
- ※当日券がある場合のみのサービスです。完売の場合は実施いたしません。
- ※変更後はお手持ちのチケットは回収させていただきます。
- ※シーズンシート会員のグレード変更は会員番号を控えさせていただきます。
(会員証での入場はできません。情報カードがない場合は販売できません。) - ※シーズンシート会員の方は 大人→小中高、小中高→大人 の変更はできません。
- ※一度ご入場いただいたチケット・会員証は変更できません。
- ※ダウングレードは手数料100円をいただきます。差額の払い戻しはいたしません。
- ※ヴァンクラブQRチケット招待券はグレード変更サービス対象外となります。
- ※一部招待券は対象外となります。チケット券面をご確認ください。
- ※指定席の同一席種への変更はできません。
- ※優待価格チケット・企画チケットはグレード変更対象外です。
チケット・観戦に関する問い合わせ先
〒400-8545
山梨県甲府市北口2-6-10
株式会社ヴァンフォーレ山梨スポーツクラブ
TEL:055-254-6867 ※9:00~18:00(土・日・祝日またはホームゲームの翌平日はお休み)