U-18 試合日程・スケジュール

スケジュール

※InternetExplorerではカレンダーを表示できないため、別のブラウザ(Chrome、Firefox)でご確認ください。

試合日程・結果

高円宮杯JFA U-18 サッカープリンスリーグ2021関東1部 参入戦 

日程 時間 対戦相手 会場 試合結果
1回戦 12/18(土) 13:00 鹿島学園高 押原公園天然芝 ●0-1

第45回 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)全国大会  

日程 時間 対戦相手 会場 試合結果
グループステージ第1日 7/25(日) 08:45 名古屋グランパスU-18 群馬県立敷島公園サッカー・ラグビー場 △1-1
グループステージ第2日 7/26(月) 08:45 サンフレッチェ広島ユース 前橋工科大学グラウンド ●1-3
グループステージ第3日 7/28(水) 08:45 セレッソ大阪U-18 コーエィ前橋フットボールセンター ○2-1

第45回 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)関東大会 ノックアウトステージ  

日程 時間 対戦相手 会場 試合結果
1回戦 5/15(土) 11:30 湘南ベルマーレ U-18 馬入人工芝 ○2-1
2回戦 5/30(日) 15:30 FC東京U-18 東京ガス武蔵野苑 ○2-2
(PK7-6)

第45回 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)関東大会 1次予選 

日程 時間 対戦相手 会場 試合結果
第1節 4/24(土) 16:30 栃木シティ 八田河川敷G ○6-0
第2節 4/29(木・祝) 12:00 ACミラン千葉 押原公園G ○16-0
第3節 5/1(土) 11:00 グラシア相模原 押原公園G ○4-0
第4節 5/5(水・祝) 13:00 かながわクラブ 八田河川敷G ○9-0

2021山梨県ユースリーグU-18(1部) 

日程 時間 対戦相手 会場 試合結果
前期1節 4/4(日) 12:30 笛吹高 山梨学院和戸G ○5-0
前期2節 4/11(日) 10:00 山梨学院高B 山梨学院和戸G ○1-0
前期3節 4/17(土) 12:30 甲府商業高 東海大甲府高校G ○6-0
前期4節 5/8(土) 15:00 駿台甲府高 日本航空高校G ○2-0
前期5節 5/22(土) 15:00 日大明誠高 東海大甲府高校G ○10-0
前期6節 6/27(日) 12:30 韮崎高 日本航空高校G △0-0
前期7節 7/3(土) 15:00 東海大甲府高 東海大甲府高校G ○7-2
前期8節 7/17(土) 15:00 日本航空高 日本航空高校G ○2-0
前期9節 7/22(木・祝) 10:00 帝京第三高 帝京第三高校G ○4-1
後期1節 9/25(土) 12:30 笛吹高 グリーンフィールド穂坂 ○6-0
後期2節 11/14(日) 11:00 山梨学院高B 山梨学院和戸G ○4-2
後期3節 11/20(土) 10:00 東海大甲府高 東海大甲府高校G ○6-0
後期4節 11/21(日) 12:30 甲府商業高 帝京第三高校G ○7-0
後期5節 11/27(土) 12:30 日本航空高 日本航空高校G △0-0
後期6節 12/4(土) 15:00 日大明誠高 東海大甲府高校G ○2-0
後期7節 12/5(日) 14:30 駿台甲府高 日本航空高校G ●2-3
後期8節 12/11(土) 12:30 帝京第三高 帝京第三高校G ○2-0

2021山梨県ユースリーグU-18(2部) 

日程 時間 対戦相手 会場 試合結果
前期1節 4/4(日) 12:30 日本航空高B 日本航空高校G ○3-0
前期2節 4/10(土) 15:00 甲府東高 東海大甲府高校G ○5-0
前期3節 4/18(日) 12:30 北杜高 山梨学院和戸G ○2-0
前期4節 5/8(土) 15:00 甲府城西高 帝京第三高校G ○6-0
前期5節 5/22(土) 12:30 帝京第三高B 帝京第三高校G ○2-0
前期6節 6/26(土) 12:30 甲府工業高 山梨学院和戸G ○5-1
前期7節 7/3(土) 15:00 東海大甲府高B 八田河川敷G ○6-0
前期8節 7/17(土) 17:30 駿台甲府高B 東海大甲府高校G ○2-1
前期9節 7/22(木・祝) 15:00 山梨学院高C 山梨学院高校G ○3-0
後期1節 9/25(土) 15:00 日本航空高B グリーンフィールド穂坂 ○6-2
後期2節 11/14(日) 15:00 甲府東高 東海大甲府高校G ○3-1
後期3節 11/20(土) 15:00 東海大甲府高B 山梨学院和戸G ○14-0
後期4節 11/21(日) 12:30 北杜高 山梨学院和戸G ○12-2
後期5節 11/27(土) 15:00 駿台甲府高B 山梨学院和戸G ○3-0
後期6節 12/4(土) 12:30 帝京第三高B 帝京第三高校G ○6-0
後期7節 12/5(日) 12:30 甲府城西高 帝京第三高G ○5-0
後期8節 12/11(土) 10:00 山梨学院高C 東海大甲府高校G ○2-1

2021Jユースリーグ 第28回Jリーグユース選手権 グループステージ 

日程 時間 対戦相手 会場 試合結果
第2節 3/27(土) 13:00 水戸ホーリーホックユース 押原公園天然芝G ○3-0
第3節 6/19(土) 15:00 ジェフユナイテッド千葉U-18 八田河川敷G △2-2
第7節 7/10(土) 13:00 水戸ホーリーホックユース 水戸市立サッカー・ラグビー場(ツインフィールド) △0-0
第1節 10/3(日) 16:30 栃木SC U-18 八田河川敷G △2-2
第8節 10/10(日) 16:45 ジェフユナイテッド千葉U-18 フクダ電子フィールド ○3-2
第5節 10/23(土) 13:05 湘南ベルマーレ U-18 馬入人工芝 ○1-0
第10節 未定 16:30 湘南ベルマーレ U-18 八田河川敷G  

過去の試合結果