ACADEMY
U-15 試合日程・スケジュール
スケジュール
※InternetExplorerではカレンダーを表示できないため、別のブラウザ(Chrome、Firefox)でご確認ください。
試合日程・結果
2024年度 第30回関東クラブユースサッカー選手権(U-15)大会
節 | 日程 | 時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 6/8(土) | 13:30 | クリアージュFC | 栃木SC宇都宮フィールド |
●0-0 (PK3-5) |
2024年度 第39回山梨県クラブユース(U-15)選手権大会
節 | 日程 | 時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 4/30(火) | 13:00 | トラベッソ | くぬぎ平スポーツ公園 人工芝サッカー場 | ○9-0 |
2回戦 | 5/3(金・祝) | 09:00 | 増穂Glanz | 御勅使南公園 | ○3-0 |
準決勝 | 5/11(土) | 13:30 | 韮崎SC U-15 | 富士川いきいきスポーツ公園 | ○2-0 |
決勝 | 5/18(土) | 15:30 | Uスポーツクラブ | 富士川いきいきスポーツ公園 | ○1-0 |
山梨県ユースU-15 Aリーグ
節 | 日程 | 時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
第1節 | 2/11(日・祝) | 09:00 | 甲府東中学校 | 八田河川敷G | ○3-2 |
第4節 | 2/11(日・祝) | 11:00 | RENOVA | 八田河川敷G | ○2-1 |
第5節 | 2/17(土) | 09:00 | FC ALASERIO | 明野いこいの杜グラウンド | ○3-0 |
第6節 | 3/2(土) | 09:00 | フォルトゥナSC | fAP | ●0-2 |
第7節 | 3/9(土) | 09:00 | エルドラードFC | 八田河川敷G | ○11-0 |
第8節 | 3/10(日) | 09:00 | FCラーゴ河口湖 | 八田河川敷G | ○9-0 |
第9節 | 3/16(土) | 09:00 | アメージングセグンド | 押原公園人工芝G | ○5-0 |
第10節 | 4/13(土) | 09:00 | 韮崎SC | 八田河川敷G | ○6-0 |
第11節 | 4/14(日) | 09:00 | FCラーゴ河口湖 | くぬぎ平スポーツ公園 人工芝サッカー場 | ○7-0 |
第12節 | 4/20(土) | 11:00 | Uスポーツクラブ | くぬぎ平スポーツ公園 人工芝サッカー場 | ○2-0 |
第13節 | 4/29(月・祝) | 09:00 | エルドラードFC | 押原公園人工芝G | ○11-1 |
第14節 | 5/12(日) | 11:00 | FC ALASERIO | 富士川いきいきスポーツ公園 | ○2-0 |
第15節 | 5/25(土) | 11:00 | 韮崎SC | fAP | ○6-0 |
第16節 | 6/15(土) | 10:45 | RENOVA | 富士川いきいきスポーツ公園 | ○3-1 |
第17節 | 6/29(土) | 10:30 | AAセグンド | YSKe-comシルクパーク | ○6-0 |
第18節 | 7/27(土) | 09:00 | フォルトゥナSC | fAP | ○2-0 |
2024JリーグU14メトロポリタンリーグC2
節 | 日程 | 時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
第1節 | 5/19(日) | 15:30 | 湘南ベルマーレWEST | NITTANパークおおね | △0-0 |
山梨県ユースU-15 Bリーグ
節 | 日程 | 時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
第1節 | 2/11(日・祝) | 13:00 | Uスポーツクラブ2nd | 八田河川敷G | ●1-2 |
第4節 | 2/11(日・祝) | 15:00 | FC Azul | 八田河川敷G | ○6-0 |
第5節 | 2/17(土) | 14:30 | フォルトゥナSC U-15 | 明野いこいの杜グラウンド | ○2-0 |
第6節 | 3/2(土) | 15:30 | 石和中学校 | fAP | ○5-0 |
第7節 | 3/9(土) | 11:00 | 甲府北東中 | 八田河川敷G | ○5-0 |
第8節 | 3/11(月) | 13:00 | 増穂Glanz | 八田河川敷G | ○5-3 |
第9節 | 3/16(土) | 11:40 | 玉穂中学校 | 押原公園人工芝G | ○2-1 |
第10節 | 4/7(日) | 13:00 | アロンドラ | fAP | ○7-0 |
第11節 | 4/13(土) | 11:00 | 八ヶ岳グランデ | 八田河川敷G | ○1-0 |
第12節 | 4/14(日) | 11:00 | Uスポーツクラブ2nd | 八田河川敷G | ○2-0 |
第13節 | 4/20(土) | 14:30 | 八ヶ岳グランデ | くぬぎ平スポーツ公園 人工芝サッカー場 | ●0-1 |
第14節 | 4/29(月・祝) | 13:00 | 玉穂中学校 | 押原公園人工芝G | ○8-0 |
第15節 | 5/6(月・振休) | 11:00 | 甲府北東中 | 押原公園 人工芝グラウンド | ○4-1 |
第16節 | 5/12(日) | 09:00 | 増穂Glanz | 富士川いきいきスポーツ公園 | ○4-1 |
第17節 | 5/25(土) | 15:15 | フォルトゥナSC U-15 | fAP | ○4-0 |
第18節 | 6/15(土) | 14:30 | アロンドラ | 富士川いきいきスポーツ公園 | ○2-1 |
第19節 | 6/29(土) | 12:30 | FC Azul | YSKe-comシルクパーク | ○4-0 |
第20節 | 7/6(土) | 11:00 | 石和中学校 | 押原公園人工芝G | ○13-0 |
2024山梨県ユースU-13サッカーリーグ
節 | 日程 | 時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
第1節 | 6/22(土) | 11:00 | ヴァンフォーレest | 明野いこいの杜グラウンド | ○5-0 |
第2節 | 7/6(土) | 17:00 | ALASERIO | 山梨学院和戸サッカー場 | ○9-0 |
第3節 | 7/13(土) | 11:00 | アメージングA | くぬぎ平スポーツ公園 | ○3-2 |
第4節 | 7/14(日) | 17:00 | FUJI INFINITY | 山梨学院和戸サッカー場 | ○5-1 |
第5節 | 8/24(土) | 09:00 | フォルトゥナU-13 | fAP | ○6-0 |
第6節 | 8/25(日) | 10:45 | ラーゴ河口湖 | fAP | ○8-0 |
第7節 | 8/31(土) | 10:00 | 韮崎SC | 八田河川敷G | ○9-0 |