U-12 試合日程・スケジュール

スケジュール

※InternetExplorerではカレンダーを表示できないため、別のブラウザ(Chrome、Firefox)でご確認ください。

試合日程・結果

2024年度JFA U12 サッカーリーグin山梨 

日程 時間 対戦相手 会場 試合結果
第1節 4/7(日) 09:00 FCアルピーノ Uスポーツクラブドリームピッチ ○3-0
第2節 4/7(日) 11:30 山城SSS Uスポーツクラブドリームピッチ ○7-0
第3節 4/28(日) 09:50 フォルトゥナSC U-12 fAP ○4-1
第4節 4/28(日) 11:30 U韮崎FC fAP ○4-1
第5節 5/19(日) 09:50 Fantasista FC 日世南アルプススタジアム △0-0
第6節 5/19(日) 10:40 大里SSS 日世南アルプススタジアム ○2-0
第7節 6/2(日) 11:30 Uスポーツクラブ 日世南アルプススタジアム ○2-0

第40回ニッサングリーンカップ山梨県U-12サッカー選手権大会 

日程 時間 対戦相手 会場 試合結果
第1節 2/4(日) 11:20 田富SSS fAP ○14-0
第2節 2/4(日) 14:40 ユナイテッド韮崎 fAP ○7-0
ラウンド16 2/18(日) 10:00 エルドラードFC 押原公園人工芝G ○6-0
準々決勝 2/18(日) 12:00 JFC竜王 押原公園人工芝G ○4-0
準決勝 2/23(金・祝) 09:00 竜北SSS 押原公園天然芝G ○4-0
決勝 2/23(金・祝) 11:50 Fantasista FC 押原公園天然芝G ○0-0
(PK2-1)

2024 JA全農杯全国小学生選抜サッカー IN 関東 

日程 時間 対戦相手 会場 試合結果
Aブロック第1節 3/16(土) 10:15 鹿島アントラーズ ジュニア 佐野市運動公園 ○2-0
Aブロック第2節 3/16(土) 12:05 横浜F・マリノスプライマリー 佐野市運動公園 ●0-3
Aブロック第3節 3/16(土) 13:55 レジスタFC 佐野市運動公園 ●0-3
3・4位リーグ準々決勝 3/17(日) 10:25 PALAISTRA 佐野市運動公園 ○1-0
3・4位リーグ準決勝 3/17(日) 12:15 バディ江東 佐野市運動公園 ●2-2
(PK2-3)

2024年度 第48回JFA全日本 U-12 サッカー選手権大会 山梨県大会 

日程 時間 対戦相手 会場 試合結果
決勝T2回戦 11/10(日) 09:30 トラベッソ 富士川いきいきスポーツ公園 ○6-0
決勝T3回戦 11/10(日) 13:30 石和SSS 富士川いきいきスポーツ公園 ○6-0
準々決勝 11/17(日) 09:30 JFC竜王 長坂総合スポーツ公園 ○0-0
(PK11-10)
準決勝 11/17(日) 11:30 大里SSS 長坂総合スポーツ公園 ○2-0
決勝 11/23(土・祝) 10:00 Fantasista FC 長坂総合スポーツ公園 ○2-0

2024nanahoCup山梨県U-12サッカー大会兼第48回関東U-12サッカー大会山梨県予選 

日程 時間 対戦相手 会場 試合結果
第1節 5/12(日) 10:30 山梨ジュニア 小瀬球技場 ○5-0
第2節 5/12(日) 12:30 リヴィエール 小瀬球技場 ○4-0
第3節 5/25(土) 10:00 エアフォルク山梨 小瀬球技場 ○7-0
準々決勝 6/23(日) 09:00 山城SSS 長坂総合スポーツ公園G ○5-1
準決勝 6/23(日) 11:00 フォルトゥナSC 長坂総合スポーツ公園G ○0-0
(PK3-1)
決勝 6/29(土) 11:00 Fantasista FC 長坂総合スポーツ公園G ○1-0

2024フジパンCUP関東U-12サッカー大会 

日程 時間 対戦相手 会場 試合結果
予選リーグ第1節 9/7(土) 10:00 東京ヴェルディ ジュニア 神奈川県立スポーツセンター陸上競技場・球技場 ●0-2
予選リーグ第2節 9/7(土) 12:00 カシマアカデミー 神奈川県立スポーツセンター陸上競技場・球技場 △3-3
2位トーナメント1回戦 9/8(日) 10:50 柏レイソルU-12 神奈川県立スポーツセンター陸上競技場・球技場 ○1-0
2位トーナメント準決勝 9/8(日) 12:30 プレジール 神奈川県立スポーツセンター陸上競技場・球技場 ●0-1

2025JA全農杯全国小学生選抜サッカー大会in関東 山梨県大会 

日程 時間 対戦相手 会場 試合結果
第1節 10/13(日) 09:30 御坂SSS 明野いこいの杜グラウンド ○17-0
第2節 10/13(日) 12:00 U韮崎FC 明野いこいの杜グラウンド ○9-0
第3節 10/27(日) 09:30 北杜UFC 長坂総合スポーツ公園 ○11-0
第4節 11/2(土) 09:30 FCアルピーノ 長坂総合スポーツ公園 ○5-0
準決勝 11/23(土・祝) 13:00 フォルトゥナSC 長坂総合スポーツ公園 ○1-0
決勝 11/23(土・祝) 15:00 Fantasista FC 長坂総合スポーツ公園 ○2-1

2024年度 第6回内藤ハウスCUP山梨県U-10サッカー大会 

日程 時間 対戦相手 会場 試合結果
第1節 11/4(月・振休) 09:30 甲府東SSS 八田河川敷G ○16-0
第2節 11/4(月・振休) 11:00 羽黒SSS 八田河川敷G ○16-0
第3節 11/16(土) 09:30 JFC青桐 明野いこいの杜グラウンド ○21-0
第4節 11/16(土) 11:45 リヴィエールFC 明野いこいの杜グラウンド ○3-0
決勝T1回戦 11/30(土) 09:30 玉諸SSS 押原公園人工芝G ○3-0
決勝T2回戦 11/30(土) 12:30 千塚FC 押原公園人工芝G ○9-0
準決勝 12/7(土) 09:30 Uスポーツクラブ 押原公園人工芝G ○1-0
決勝 12/7(土) 11:30 フォルトゥナSC 押原公園人工芝G ○2-1

2024年度 JFA第48回 全日本U-12サッカー選手権大会 

日程 時間 対戦相手 会場 試合結果
1次ラウンド第1試合 12/26(木) 10:30 FCガウーショ(静岡県代表) 鹿児島ふれあいスポーツランド(ピッチ8) ○1-0
1次ラウンド第2試合 12/26(木) 14:15 ヴィボーラ(青森県代表) 鹿児島ふれあいスポーツランド(ピッチ2) ○1-0
1次ラウンド第3試合 12/27(金) 10:30 FCゼロ(大阪府代表) 鹿児島ふれあいスポーツランド(ピッチ3) ●1-2

過去の試合結果