ACADEMY
U-12 試合日程・スケジュール
スケジュール
※InternetExplorerではカレンダーを表示できないため、別のブラウザ(Chrome、Firefox)でご確認ください。
試合日程・結果
第39回ニッサングリーンカップ山梨県U-12サッカー選手権大会
節 | 日程 | 時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
第1節 | 2/6(月) | 11:30 | トラベッソ | 小瀬補助競技場 | ○6-0 |
第2節 | 2/6(月) | 14:30 | リヴィエール | 小瀬補助競技場 | ○4-0 |
第3節 | 2/12(日) | 11:00 | VCひがしJr | 小瀬補助競技場 | ○16-1 |
決勝T1回戦 | 2/19(日) | 09:30 | アロンドラアズール | 小瀬補助競技場 | ○3-0 |
準決勝 | 2/23(木・祝) | 09:00 | フォルトゥナSC U-12 | 押原公園人工芝G | ●1-2 |
3位決定戦 | 2/23(木・祝) | 11:50 | ファンタジスタ |
●0-0 (PK3-4) |
JFAU-12サッカーリーグ2023in山梨県
節 | 日程 | 時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
第1節 | 4/9(日) | 10:00 | JFC竜王 | 南部公園 | ○2-0 |
第2節 | 4/9(日) | 13:00 | 大里SSS | 南部公園 | △0-0 |
第3節 | 5/28(日) | 09:30 | 千塚FC | YSKe-comシルクパーク | ○10-0 |
第4節 | 6/4(日) | 16:00 | フォルトゥナSC | 八田河川敷G | ○6-0 |
第5節 | 6/4(日) | 17:00 | JFC白根 | 八田河川敷G | △2-2 |
第6節 | 6/18(日) | 未定 | 昭和SSS | fAP | ○2-0 |
第7節 | 6/18(日) | 未定 | ファンタジスタFC | fAP | ○1-0 |
第7節 | 7/23(日) | 未定 | フォルトゥナSC | fAP |
2023nanahoCup山梨県U-12サッカー大会決勝トーナメント
節 | 日程 | 時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 6/11(日) | 09:50 | FCトラベッソ | Uスポーツクラブドリームピッチ | ○6-0 |
2回戦 | 6/11(日) | 11:20 | アバンソFC | Uスポーツクラブドリームピッチ | ○4-0 |
準々決勝 | 6/24(土) | 10:00 | 大里SSS | 長坂総合スポーツ公園 | ○4-1 |
準決勝 | 6/24(土) | 12:00 | 増穂SC | 長坂総合スポーツ公園 | ○3-0 |
決勝 | 7/9(日) | 10:00 | フォルトゥナSC U-12 | 長坂総合スポーツ公園 | ○2-0 |
2023 フジパンCUP 第47回 関東U-12サッカー大会 in 東京・山梨
節 | 日程 | 時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
第1節 | 8/26(土) | 10:00 | VIVAIO船橋SC | くぬぎ平人工芝 | ○4-1 |
第2節 | 8/26(土) | 14:00 | JFC FUTURO | くぬぎ平人工芝 | |
準々決勝 | 8/27(日) | 08:30 | PALAISTRA U-12 | くぬぎ平人工芝 | ○2-0 |
準決勝 | 8/27(日) | 14:00 | SCHフットボールクラブ | くぬぎ平人工芝 | ●0-1 |
2024JA全農杯全国小学生選抜サッカー大会in関東 山梨県大会
節 | 日程 | 時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
第1節 | 10/21(土) | 10:00 | FCラーゴ河口湖U-12 | くぬぎ平人工芝グラウンド | ○3-0 |
第2節 | 10/21(土) | 14:00 | エルドラードFC | くぬぎ平人工芝グラウンド | ○3-0 |
第3節 | 10/29(日) | 10:20 | 甲府西Jr | 日世南アルプススタジアム | ○7-0 |
第4節 | 10/29(日) | 12:00 | エルドラードFC | 日世南アルプススタジアム | ○8-0 |
第5節 | 10/29(日) | 13:40 | フォルトゥナSC U-12 | 日世南アルプススタジアム | ○1-0 |
準々決勝 | 11/3(金・祝) | 09:30 | プログレス甲府昭和 | 長坂総合スポーツ公園G | ○3-0 |
準決勝 | 11/3(金・祝) | 11:10 | ファンタジスタFC | 長坂総合スポーツ公園G | ○2-0 |
決勝 | 11/3(金・祝) | 13:30 | Uスポーツクラブ | 長坂総合スポーツ公園G | ○4-1 |
第47回 JFA 全日本 U-12 サッカー選手権大会 山梨県大会
節 | 日程 | 時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
ベスト32 | 11/12(日) | 09:30 | エアフォルク山梨 | Uドリームピッチ | ○11-0 |
ベスト16 | 11/12(日) | 13:30 | FCラーゴ河口湖 | Uドリームピッチ | ○4-0 |
ベスト8 | 11/19(日) | 09:30 | Uスポーツクラブ | 長坂総合スポーツ公園 | ○3-1 |
準決勝 | 11/19(日) | 11:30 | JFC白根 | 長坂総合スポーツ公園 | ○1-0 |
決勝 | 11/23(木・祝) | 11:00 | ファンタジスタ | 長坂総合スポーツ公園 |
●0-0 (PK1-2) |
2023年度 第5回内藤ハウスCUP山梨県U-10サッカー大会
節 | 日程 | 時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
第1節 | 11/18(土) | 09:30 | 甲府西Jr | 八田河川敷G | ○11-0 |
第2節 | 11/18(土) | 11:00 | 羽黒SSS | 八田河川敷G | ○5-0 |
第3節 | 11/26(日) | 09:00 | エルフシュリット一宮 | 八田小学校 | ○2-0 |
第4節 | 11/26(日) | 11:45 | HATTAメニーノ | 八田小学校 | ○15-0 |
決勝T1回戦 | 12/3(日) | 10:15 | ファンタジスタ | 小瀬補助競技場 | ○2-0 |
準々決勝 | 12/3(日) | 13:15 | リヴィエール | 小瀬補助競技場 | ○4-1 |
準決勝 | 12/9(土) | 09:30 | フォルトゥナSC U-12 | 押原公園人工芝G |
2023nanahoCup山梨県U-12サッカー大会
節 | 日程 | 時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
第1節 | 5/7(日) | 10:30 | 双葉SSS | 小瀬補助競技場 | ○15-0 |
第2節 | 5/8(月) | 12:30 | 竜北SSS | 小瀬補助競技場 | ○6-0 |
第3節 | 5/21(日) | 10:00 | 甲府相川JFC | 初狩いこいの公園サッカー場 | ○29-0 |