U-15 試合日程・スケジュール

スケジュール

※InternetExplorerではカレンダーを表示できないため、別のブラウザ(Chrome、Firefox)でご確認ください。

試合日程・結果

2022年度 第24回山梨県クラブユース(U-15)CUP 

回戦 日程 時間 対戦相手 会場 試合結果
第2回戦 12/4(日) 12:30 アバンソ 明野いこいの杜グラウンド ○9-2
第3回戦 12/10(土) 09:30 アロンドラ 明野いこいの杜グラウンド ○11-0
準決勝 12/17(土) 10:00 アメージングアカデミー くぬぎ平人工芝グラウンド ●0-0
(PK3-5)

2022年度 高円宮杯JFA第34回全日本U-15サッカー選手権大会 関東大会 

回戦 日程 時間 対戦相手 会場 試合結果
第1回戦 11/5(土) 10:30 那須野ケ原ボンジボーラ 昭和押原人工芝 ○4-2
第2回戦 11/6(日) 10:30 FC町田ゼルビア 中央市農村公園G ○2-1
準決勝 11/12(土) 10:30 クマガヤSC 押原人工G ●1-5

2022年度 第28回関東クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 

回戦 日程 時間 対戦相手 会場 試合結果
第2回戦 6/11(土) 11:00 大宮FC 前橋コーエイ ○5-1
第3回戦 6/18(土) 14:30 横浜FマリノスJr.ユース 日産自動車追浜総合グランド(人工芝) ●1-1
(PK2-4)

2022関東ユース(U-13)サッカーリーグ 

日程 時間 対戦相手 会場 試合結果
第1節 5/21(土) 17:30 LAVIDA FC 昌平高校G ●0-4
第2節 6/4(土) 13:00 栃木SC 八田河川敷G ●1-2
第3節 7/2(土) 14:10 川崎フロンターレ U-15 等々力第1サッカー場 ●0-3
第4節 7/9(土) 15:15 東京ヴェルディ ヴェルディグランド ●1-5
第5節 8/28(日) 11:00 FC東京U-15むさし 学芸大学小金井中学校 ●0-6
第6節 9/3(土) 15:00 鹿島アントラーズJY 明野いこいの杜グラウンド ●1-6
第7節 9/19(月・祝) 15:00 横浜F・マリノスJY追浜 明野いこいの杜グラウンド  
第8節 10/1(土) 15:00 LAVIDA FC 明野いこいの杜グラウンド ●0-2
第9節 10/9(日) 13:30 栃木SC リアンビレッジ矢坂 ●2-3
第10節 10/15(土) 14:30 川崎フロンターレ U-15 明野いこいの杜グラウンド ●1-2
第11節 10/29(土) 14:30 東京ヴェルディ 明野いこいの杜グラウンド ●0-2
第12節 11/20(日) 12:30 FC東京U-15むさし 明野いこいの杜グラウンド ●0-6
第13節 11/26(土) 13:00 鹿島アントラーズJY 鹿島フィールドG ●0-2
第14節 12/3(土) 14:00 横浜F・マリノスJY追浜 追浜グラウンド ●0-4
第15節 12/10(土) 13:00 横浜F・マリノスJY追浜 明野いこいの杜グラウンド ●0-6

2022山梨県U-15ユースリーグ(Aリーグ)【ヴァンフォーレ甲府U-14が出場】 

日程 時間 対戦相手 会場 試合結果
第1節 4/23(土) 11:00 エルドラードFC 富士川いきいき公園G ○3-1
第2節 5/3(火・祝) 09:00 韮崎SC 富士川いきいき公園G ○2-1
第3節 5/21(土) 09:00 フォルトゥナSC U-15 FAP ●0-1
第4節 6/18(土) 11:00 アメージングアカデミー 富士川いきいき公園 ●2-3
第5節 6/25(土) 11:00 下吉田中学校 グリーンフィールド穂坂 ○11-0
第6節 7/2(土) 11:00 甲府城南中学校 富士川いきいき公園 ○18-0
第7節 7/9(土) 11:00 甲府東中学校 富士川いきいき公園G ○3-1
第8節 7/16(土) 13:30 Uスポーツクラブ FAP ●0-1
第9節 7/24(日) 16:00 増穂Glanz 八田河川敷G ○8-0

2022JリーグU14メトロポリタンリーグB2  

日程 時間 対戦相手 会場 試合結果
第1節 4/16(土) 16:10 湘南ベルマーレJY 馬入人工芝 ○3-0
第2節 4/30(土) 13:00 横河武蔵野FC 八田河川敷G ●0-1
第3節 5/28(土) 11:00 水戸ホーリーホックJY 八田河川敷G ○3-0
第4節 7/23(土) 15:00 三菱養和SC巣鴨JY 三菱養和巣鴨G ●0-1
第5節 9/11(日) 16:00 ザスパ草津U-15 明野いこいの杜グラウンド ○1-0
第6節 9/24(土) 13:00 水戸ホーリーホックJY ひたちなか総合運動公園 ●1-2
第7節 10/8(土) 13:00 東京ヴェルディJY 八田河川敷G ○1-0
第8節 10/10(月・祝) 11:00 湘南ベルマーレEAST 八田河川敷G ○2-1
第9節 10/15(土) 14:45 クマガヤSC 熊谷スポーツ文化公園補助 ●1-3
第10節 10/29(土) 12:00 湘南ベルマーレWEST 明野いこいの杜グラウンド △0-0
第11節 11/2(水) 15:00 横河武蔵野FC 横河電機グラウンド ●0-1
第12節 11/5(土) 11:00 SC相模原 八田河川敷G ●0-1
第13節 11/26(土) 14:00 湘南ベルマーレJY 押原公園人工芝G △0-0
第14節 12/3(土) 14:30 YS横浜 八田河川敷G ○3-0
第15節 12/10(土) 14:30 東京ヴェルディJY よみうりランド ●0-2
第16節 12/24(土) 12:30 三菱養和SC巣鴨JY 八田河川敷G  

2022関東ユース(U-15)サッカーリーグ(2部B)  

日程 時間 対戦相手 会場 試合結果
第1節 3/27(日) 15:30 東京ヴェルディJY ヴェルディグランド ●0-3
第2節 4/3(日) 16:30 三菱養和SC巣鴨JY 八田河川敷G △0-0
第3節 4/10(日) 16:30 上州FC高崎 八田河川敷G ○4-0
第4節 4/16(土) 13:10 湘南ベルマーレJY 馬入人工芝 ●2-5
第6節 4/29(金・祝) 14:30 FC多摩 清瀬内山運動公園C ●0-3
第7節 5/3(火・祝) 13:00 水戸ホーリーホックJY 八田河川敷G △0-0
第8節 5/8(日) 16:00 クラブ与野 細田学園高校第二G ●0-3
第9節 5/15(日) 13:30 GRANDE FC 押原公園人工芝 ●0-1
第5節 5/22(日) 15:45 横河武蔵野FC 横河電機グラウンド ●0-3
第10節 6/5(日) 16:30 東京ヴェルディJY 八田河川敷G ●1-3
第11節 7/23(土) 17:00 三菱養和SC巣鴨JY 三菱養和巣鴨G ○3-1
第12節 7/30(土) 13:00 上州FC高崎 八田河川敷G ○3-1
第13節 8/28(日) 16:30 湘南ベルマーレJY 八田河川敷G ●1-2
第14節 9/4(日) 16:30 横河武蔵野FC 八田河川敷G ○3-1
第15節 9/24(土) 15:00 水戸ホーリーホックJY ひたちなか総合運動公園 △0-0
第16節 10/2(日) 11:30 クラブ与野 明野いこいの杜グラウンド ●1-3
第17節 10/9(日) 18:00 GRANDE FC 浦和南 ○3-1
第18節 10/24(月) 11:30 FC多摩 八田河川敷G △3-3

過去の試合結果