変更希望席 | メイン指定席 | バック指定席 | メイン自由席 | バック自由席 | ホーム自由席 | ビジター自由席 | |||||||
手持チケット | 大人 | 小中高 | 大人 | 小中高 | 大人 | 小中高 | 大人 | 小中高 | 大人 | 小中高 | 大人 | 小中高 | |
メイン指定席 | 大人 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
小中高 | 2,000 | 100 | 1,500 | 100 | 1,000 | 100 | 400 | 100 | 400 | 100 | |||
バック指定席 | 大人 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
小中高 | 2,700 | 200 | 1,700 | 100 | 1,200 | 100 | 600 | 100 | 600 | 100 | |||
メイン自由席 | 大人 | 1,000 | 100 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
小中高 | 2,800 | 300 | 2,300 | 100 | 1,800 | 1,300 | 100 | 700 | 100 | 700 | 100 | ||
バック自由席 | 大人 | 1,500 | 100 | 1,000 | 100 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
小中高 | 3,200 | 700 | 2,700 | 500 | 2,200 | 400 | 1,700 | 1,100 | 100 | 1,100 | 100 | ||
ホーム自由席 | 大人 | 2,100 | 100 | 1,600 | 100 | 1,100 | 100 | 600 | 100 | 100 | 100 | ||
小中高 | 3,500 | 1,000 | 3,000 | 800 | 2,500 | 700 | 2,000 | 300 | 1,400 | 1,400 | 100 | ||
ビジター自由席 | 大人 | 2,100 | 100 | 1,600 | 100 | 1,100 | 100 | 600 | 100 | 100 | 100 | ||
小中高 | 3,500 | 1,000 | 3,000 | 800 | 2,500 | 700 | 2,000 | 300 | 1,400 | 100 | 1,400 |
変更希望席 | メイン指定席 | バック指定席 | メイン自由席 | バック自由席 | ホーム自由席 | ビジター自由席 | |||||||
手持チケット | 大人 | 小中高 | 大人 | 小中高 | 大人 | 小中高 | 大人 | 小中高 | 大人 | 小中高 | 大人 | 小中高 | |
メイン指定席 | 大人 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
小中高 | 1,700 | 100 | 1,200 | 100 | 700 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
バック指定席 | 大人 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
小中高 | 2,400 | 200 | 1,400 | 100 | 900 | 100 | 300 | 100 | 300 | 100 | |||
メイン自由席 | 大人 | 1,000 | 100 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
小中高 | 2,500 | 300 | 2,000 | 100 | 1,500 | 1,000 | 100 | 400 | 100 | 400 | 100 | ||
バック自由席 | 大人 | 1,500 | 100 | 1,000 | 100 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
小中高 | 2,900 | 700 | 2,400 | 500 | 1,900 | 400 | 1,400 | 800 | 100 | 800 | 100 | ||
ホーム自由席 | 大人 | 2,100 | 100 | 1,600 | 100 | 1,100 | 100 | 600 | 100 | 100 | 100 | ||
小中高 | 3,200 | 1,000 | 2,700 | 800 | 2,200 | 700 | 1,700 | 300 | 1,100 | 1,100 | 100 | ||
ビジター自由席 | 大人 | 2,100 | 100 | 1,600 | 100 | 1,100 | 100 | 600 | 100 | 100 | 100 | ||
小中高 | 3,200 | 1,000 | 2,700 | 800 | 2,200 | 700 | 1,700 | 300 | 1,100 | 100 | 1,100 |
チケットに関するお問い合わせ先
〒400-8545
山梨県甲府市北口2-6-10
株式会社ヴァンフォーレ山梨スポーツクラブ
TEL:055-254-6867 ※9:00~18:00(土・日・祝日またはホームゲームの翌平日はお休み)